发布日期:2016-01-19
信息来源:
根据《2015年济南市委办公厅办公自动化服务中心公开招聘工作人员简章》的要求,市委办公厅办公自动化服务中心于2016年1月14日对报名资格审核合格人员进行了笔试。笔试成绩及进入面试人选名单已确定,现予以公布。
本次招聘计划为招聘2个岗位共3人,符合笔试资格人数为45人,实际参加考试人数为42人,按照《2015年济南市委办公厅办公自动化服务中心公开招聘工作人员简章》中规定要求,按照1:5的比例确定进入面试人选,15人进入面试范围。具体面试时间另行通知,请进入面试范围人员近期务必保持通讯畅通。具体名单见附件。
中共济南市委办公厅
2016年1月19日
笔试成绩及进入面试人员名单
准考证号 | 姓名 | 分数 | 报考职位 | 是否进入面试 |
1 | 韩萌 | 58 | 1 | 是 |
20 | 高娜 | 58 | 1 | 是 |
33 | 王学良 | 56 | 1 | 是 |
13 | 张佳奇 | 53 | 1 | 是 |
8 | 李亚男 | 48 | 1 | 是 |
15 | 韩吉美 | 42 | 1 | 否 |
11 | 李霞 | -1 | 1 | 否 |
18 | 马国荣 | 64 | 2 | 是 |
26 | 王蒙 | 60 | 2 | 是 |
35 | 杨福强 | 59 | 2 | 是 |
5 | 梅炀 | 58 | 2 | 是 |
17 | 刘含强 | 56 | 2 | 是 |
36 | 黄涛 | 56 | 2 | 是 |
2 | 王申立 | 50 | 2 | 是 |
40 | 张学儒 | 49 | 2 | 是 |
3 | 翟成景 | 47 | 2 | 是 |
44 | 付聪 | 46 | 2 | 是 |
30 | 高瑞 | 43 | 2 | 否 |
37 | 石磊 | 43 | 2 | 否 |
10 | 姜艳华 | 42 | 2 | 否 |
19 | 赵慧 | 42 | 2 | 否 |
27 | 张慧 | 41 | 2 | 否 |
32 | 刘峰 | 40 | 2 | 否 |
6 | 安红心 | 39 | 2 | 否 |
14 | 贺芳 | 39 | 2 | 否 |
42 | 党钊 | 38 | 2 | 否 |
21 | 李素敏 | 37 | 2 | 否 |
24 | 孙志芳 | 37 | 2 | 否 |
4 | 刘倩男 | 36 | 2 | 否 |
7 | 田茂娟 | 35 | 2 | 否 |
9 | 张乾 | 35 | 2 | 否 |
39 | 徐凯 | 35 | 2 | 否 |
22 | 王国玺 | 33 | 2 | 否 |
28 | 赵辰旭 | 33 | 2 | 编辑:
友情链接
|